<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>名古屋 &#8211; メタル便【公式】長尺物・重量物の混載便、全国へ配送</title>
	<atom:link href="https://www.metalbin.net/archives/tag/%e5%90%8d%e5%8f%a4%e5%b1%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.metalbin.net</link>
	<description>長尺物・重量物・中ロットの鋼材や建材等を得意とする物流サービス。「路線便で運べない」を解消し、東京⇔大阪2,400円〜翌日配送、全国へ迅速対応。ネットで貨物追跡。法人3,000社が選ぶ実績。総合効率化認定事業。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2016 00:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>2016年3月16日　鉄鋼新聞</title>
		<link>https://www.metalbin.net/archives/4948</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[metalbin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 22:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メディア掲載]]></category>
		<category><![CDATA[共同配送]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋]]></category>
		<category><![CDATA[小口混載]]></category>
		<category><![CDATA[積み合せ]]></category>
		<category><![CDATA[鋼材]]></category>
		<category><![CDATA[長尺]]></category>
		<category><![CDATA[長距離]]></category>
		<category><![CDATA[関東]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metalbin.net/wps/?p=4948</guid>

					<description><![CDATA[小口鋼材配送のメタル便 関西以西の定期便充実 浦安発の納期・料金体系設定]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>小口鋼材配送のメタル便<br />
関西以西の定期便充実<br />
浦安発の納期・料金体系設定</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メタル便フォーラム　イン　名古屋</title>
		<link>https://www.metalbin.net/archives/4693</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[metalbin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2015 07:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[中国・四国]]></category>
		<category><![CDATA[中部]]></category>
		<category><![CDATA[九州]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[関東]]></category>
		<category><![CDATA[関西]]></category>
		<category><![CDATA[静岡]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[小口混載]]></category>
		<category><![CDATA[浜松]]></category>
		<category><![CDATA[長尺]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metalbin.net/wps/?p=4693</guid>

					<description><![CDATA[メタル便が今年になって３拠点加わり、新しいパートナーとの情報交換や料金表作成や混載のノウハウ伝授等打合せ事項が増えてきた。金曜日・土曜日・日曜日を使って東は北海道・西は九州のメタル便の仲間が集合した。北陸のビジターを加え [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>メタル便が今年になって３拠点加わり、新しいパートナーとの情報交換や料金表作成や混載のノウハウ伝授等打合せ事項が増えてきた。金曜日・土曜日・日曜日を使って東は北海道・西は九州のメタル便の仲間が集合した。北陸のビジターを加えると8社になり意見交換だけでも相当時間かかかるので、今回九州の深田さんの発案で、実務者ミーティングを２日間行い、それを受けて経営者ミーティングへと議論を引き継ぐことにした。会場は名古屋にある運送会社の研修に特化したヤマネットの会議室。<br />
議題の一つに山口県のエリアの配送を、メタル便中国四国かメタル便九州のお互いが名乗りをあげどちらが担当するも争点になった。今のところ福岡に拠点があるメタル便九州が優勢である。<BR><br />
夕食の宴会の後は、有志で２次会へ。「無駄に飲む、無駄に騒ぐ」これもメタル便の特徴で、たまにしか会えない全国の仲間との懇親を深めることも重要だ。飲みながらゲームをしたが私は完敗で、罰ゲームでテキーラー８杯位飲まされた。(梶記）</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メタル便大阪～名古屋運行</title>
		<link>https://www.metalbin.net/archives/613</link>
					<comments>https://www.metalbin.net/archives/613#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[metalbin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 11:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[中部]]></category>
		<category><![CDATA[関西]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[鋼材輸送]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metalbin.net/wps/?p=613</guid>

					<description><![CDATA[夜９時 メタル便関西クロスドッキングヤード 大阪発→名古屋行のトラックに小口鋼材貨物が次々と積み込まれます。 大阪より中部東海圏向けの貨物量はとても多く常にトラック３台に満載となって出発します。 大阪ー東海圏　鋼材１本だ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>夜９時 メタル便関西クロスドッキングヤード<br />
大阪発→名古屋行のトラックに小口鋼材貨物が次々と積み込まれます。<br />
大阪より中部東海圏向けの貨物量はとても多く常にトラック３台に満載となって出発します。<br />
大阪ー東海圏　鋼材１本だけでも、それが６ｍの長さの物でも 必ず次の日にお届けする。<br />
頑固一徹！メタル便がこだわってきたプライドです。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metalbin.net/archives/613/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>増車・増車・増車</title>
		<link>https://www.metalbin.net/archives/739</link>
					<comments>https://www.metalbin.net/archives/739#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[metalbin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 05:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[中部]]></category>
		<category><![CDATA[関東]]></category>
		<category><![CDATA[関西]]></category>
		<category><![CDATA[メタル便]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[小口混載]]></category>
		<category><![CDATA[混載]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metalbin.net/wps/?p=739</guid>

					<description><![CDATA[今年に入って、メタル便の大阪４台、東海が３台、浦安が１台、合計８台の増車。非常にハイペースだ。これもお客様にご支持いただいた賜物と感謝。今年からメタル便も統一カラーに成ったので、昨年より８台増えて４ｔ平ボディが3拠点で走 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>今年に入って、メタル便の大阪４台、東海が３台、浦安が１台、合計８台の増車。非常にハイペースだ。これもお客様にご支持いただいた賜物と感謝。今年からメタル便も統一カラーに成ったので、昨年より８台増えて４ｔ平ボディが3拠点で走りまわっていると思うとワクワクしてくる。<br />
<BR><br />
え！　浦安はなぜ一台だけの増車なの。ご心配なく、徐々に増やしていきますので。浦安はこの３０ヶ月年々同月比18～40％の伸び率なので、車も逼迫しておりますし。　カジ<br />
<BR><br />
写真→大阪に入った新車</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metalbin.net/archives/739/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
